Ensemble de logements HLM, îlot Carnot
îlot Carnot
L’ensemble Louis Bordes, ou îlot Carnot, mêle résorption de l’habitat insalubre et construction de logements neufs et d’équipements publics. Conçu par Édith Girard et Byron Mouzas pour l’ODHLM 93, cet ensemble de 228 logements a été réalisé en plusieurs tranches de 1979 à 1984.
Organisme
service du patrimoine culturel de la Seine-Saint-Denis
Date de rédaction
01/04/2005
Code site
072inv031
Date de découverte ou d'enquête
2003
Source
inventaire départemental
Qualification de datation
campagne(s) de construction
Illustrations
Stains, îlot Carnot
N° 1026888 - jpg
- 698 × 555 pixels
Détails
Crédits | Stéphane Asseline, région île-de-France, inentaire général du patrimoine culturel, département de la Seine-Saint-Denis, ADAGP, 2003 |
---|---|
Dimensions | 698 × 555 pixels |
Résolution | 0.4 Mpx |
Poids | 93.5 kio |
Date | 31 mai 2018 |
Fichier | ivr11_03930430va_p.jpg |
Stains, îlot Carnot
N° 1026889 - jpg
- 640 × 480 pixels
Détails
Crédits | Stéphane Asseline, région île-de-France, inentaire général du patrimoine culturel, département de la Seine-Saint-Denis, ADAGP, 2003 |
---|---|
Dimensions | 640 × 480 pixels |
Résolution | 0.3 Mpx |
Poids | 143.5 kio |
Date | 31 mai 2018 |
Fichier | p6260011.jpg |
Stains, îlot Carnot
N° 1026892 - jpg
- 480 × 640 pixels
Détails
Crédits | Stéphane Asseline, région île-de-France, inentaire général du patrimoine culturel, département de la Seine-Saint-Denis, ADAGP, 2003 |
---|---|
Dimensions | 480 × 640 pixels |
Résolution | 0.3 Mpx |
Poids | 56.6 kio |
Date | 31 mai 2018 |
Fichier | p6260012bis.jpg |
Localisation