La bibliographie du patrimoine
14 juin 2018
| Type de document | Titre | Titre du document ou de l’ouvrage | Auteurs | Date d’Édition | N° | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| article | Das sogennante "Benediktretabel" aus St.-Denis. | Zeitschrifte für Kunstgeschichte | Dietl Albert | 1995 | 1448 | |
| article | Zur baugeschichte der Abteikirche von Saint-Denis. | Zeitschrifte für Kunstgeschichte | Medding-Alp, E. | 1936 | 2528 | |
| article | L’héritage de Charlemagne et la candidature de Louis XIV à l’Empire : un tableau inédit du musée de Saint-Denis. | XVIIe siècle | Lombard-Jourdan, Anne | 1990 | 2480 | I610.LOM(2) |
| article | Resacralization throught National History painting : the Sacristy at Saint-Denis, 1811-1812. | Word & Image | Portefield, Todd | 2000 | 2952 | |
| monographie | "Arcus superiores". Abt Suger von Saint-Denis und das gotische Kreuzippengewölbe. | Walraf Richartz Jahrbuch | Annas Gabriele, Binding Günther | 1989 | 27 | |
| article | Sugers "Anagogisches Fenster" in Saint-Denis. | Walraf Richartz Jahrbuch | Hoffmann, K. | 1968 | 2103 | |
| article | La mort en marche : les funérailles de la famille royale, de Versailles à Saint-Denis. | Voitures, chevaux et attelages du XVIe au XIXe siècle | Massounie, Dominique, Reytier, Daniel | 2000 | 2618 | |
| article | Noisy-le-Grand. Ville ancienne ? Ville neuve ? | Vocations | 1976 | 496 | ||
| monographie | Les vitraux de la basilique de Saint-Denis au XIXe siècle. | Vitrea | Cabezas Hervé | 1996 | 975 | |
| article | Les peintres d’ornement de la vitrerie de l’abbé Suger. | Vitrea | Matthey de l'Etang, A.-P. | 1990 | 2622 | |
| article | L’anthropologie face aux contraintes de la fouille en milieu urbain : l’exemple de Saint-Denis. | Villes et campagnes en Europe occidentale (Ve-XIIIe siècle) | Gallien, Véronique, Langlois, Jean-Yves | 1991 | 1775 | |
| article | Quelques considérations sur la basilique de Saint-Denis et sa nécropole à l’époque mérovingienne. | Villes et campagnes au Moyen Age. Mélanges Georges Despy | Périn, Patrick | 1991 | 2833 | |
| article | Saint-Denis. | Villages et villes du Moyen Age : les dynamiques morphologiques. | Wyss, Michaël | 2003 | 3409 | |
| article | L’ancienne couronne française dite de Charlemagne. 1180 ?-1794. | Vieux Papier | Pinoteau, H. | 1972 | 2934 | |
| article | La Plaine-Saint-Denis en devenir. | Vieilles maisons françaises | Bélier Corinne, Katz Cécile | 1998 | 683 | I600.VMF |
| article | Un travail d’orfévre. | Vieilles maisons françaises | Bouilhet Henri | 1998 | 856 | I600.VMF |
| article | Saint-Denis la royale. | Vieilles maisons françaises | Brankovic Branislav, Commun Jean-Pierre, Mouton Benjamin | 1998 | 908 | I600.VMF |
| article | A la recherche des châteaux perdus. | Vieilles maisons françaises | Cannot Françoise | 1998 | 986 | I600.VMF |
| article | Le Vieux Pays de Tremblay. | Vieilles maisons françaises | Debost, Jean-Barthélémi | 1998 | 1199 | I600.VMF |
| article | Vestiges au grand jour. | Vieilles maisons françaises | Gleizes, Marif, Le Bechennec, Yves, Wyss, Michaël | 1998 | 1886 | I600.VMF |
| article | Le 93 fait son cinéma. | Vieilles maisons françaises | Inizan, Christelle | 1998 | 2132 | I600.VMF |
| article | Statues peu connues. | Vieilles maisons françaises | Magnien, Agnès | 1998 | 2569 | I600.VMF |
| article | Prendre l’air au Bourget. | Vieilles maisons françaises | Musée de l'air et de l'espace (éd.) | 1998 | 2749 | I600.VMF |
| article | Le paysage rural. | Vieilles maisons françaises | Péru Jean-Jacques | 1998 | 2851 | I600.VMF |
| article | Eglises d’hier et d’aujourd’hui. | Vieilles maisons françaises | Piccinelle-dassaud, Christophe | 1998 | 2925 | I600.VMF |
| article | Jeux de couleur. | Vieilles maisons françaises | Silberstein, Marc | 1998 | 3162 | I600.VMF |
| article | Le long des voies d’eau. | Vieilles maisons françaises | Simon, Michel-Paul | 1998 | 3165 | I600.VMF |
| article | Cités-jardins des années trente. | Vieilles maisons françaises | Walhain, Sophie, Bélier, Corinne | 1998 | 3358 | I600.VMF |
| article | The Creative Environment. | Ventures | Crosby Sumner Mac Knight | 1965 | 1125 | |
| article | 63 000 m3/h d’air comprimé au service de la banlieue industrielle. | Usines d'aujourd'hui | 1961, décembre | 3783 |
Les références sont indexées par commune, période chronologique et matière. Le document référencé peut éventuellement être associé à sa notice.
Le dépouillement réalisé dans ce cadre concerne, au-delà de la littérature strictement archéologique, l’ensemble des références informant, à un titre ou à un autre, l’évolution des paysages départementaux, des origines à nos jours.
Les articles de presse ne sont pris en compte que lorsqu’ils informent de façon inédite des découvertes archéologiques.
Les monographies communales ont été dépouillées pour la période prise en compte par la carte archéologique.
Les périodiques, catalogues d’exposition, actes de colloque ont fait l’objet d’un dépouillement analytique.
Les comptes rendus : seuls ceux se rapportant à des ouvrages en langue étrangère sont intégrés au répertoire.
La structure? des notices
reprend les préconisations de DESSAUX, Christophe et THILLOU, Caroline. Constitution de références bibliographiques : livret de prescriptions techniques [en ligne]. Ministère de la Culture. 2001 [ mise à jour septembre 2001]. acces internet , qui reprend les normes Afnor Z 44-005, Z 44-060 et Z 44-061.
L’indexation matière est réalisée à l’aide d’un lexique hiérarchisé initialement élaboré pour indexer la bibliothèque du Bureau du patrimoine du Département de la Seine-Saint-Denis, dont le fond couvre l’archéologie, l’histoire, l’histoire de l’art et l’architecture de l’Europe, de la Préhistoire au 20e siècle. Une partie des descripteurs est de fait également utilisée pour l’indexation de la bibliographie relative au patrimoine de la Seine-Saint-Denis.
Ce lexique a été réalisé à partir d’éléments empruntés à plusieurs lexiques spécialisés :
- Le thésaurus de l’architecture de l’Inventaire Général utilisé notamment dans les bases nationales Mérimée et Mémoire ;
- Le thésaurus des objets mobiliers? de l’Inventaire Général utilisé dans les bases nationales Palissy et Mémoire ;
- Le thésaurus matière de l’application nationale de gestion de la carte archéologique Patriarche ;
- Le lexique Sujet des thésaurus PACTOLS du réseau Frantiq, dont le champ a été étendu pour couvrir les périodes médiévale, moderne et contemporaine ;
- Le lexique matière utilisé par la bibliothèque du Service départemental d’archéologie du Val d’Oise.
L’appariement de ces différents lexiques a été réalisé dans le cadre d’un mémoire de DESS en Conception et gestion des réseaux d’information et de documentation soutenu en 2003 à l’université Paris 8 (DEVAUD, Christine. L’atlas de l’architecture et du patrimoine de la Seine-Saint-Denis. Espace numérique de diffusion et d’échanges d’information. 2003. 108 p. Mémoire de DESS : documentation : université Paris 8 : 2003) à partir d’un premier travail réalisé en 2002 (BOBET, Michel. Esquisse de lieux d’information en archéologie : le traitement documentaire (indexation). Quelles solutions pour la bibliothèque du centre [départemental d’archéologie de la Seine-Saint-Denis]. Epinay-sur-Seine : Conseil Général de la Seine-Saint-Denis. Centre d’archéologie. 2002. 2 vol.).
Le lexique obtenu se compose de neuf champs sémantiques : art, économie, histoire, méthodologie, milieu, occupation de l’espace, politique patrimoniale, religion, société. A l’intérieur de chaque champ sémantique, les termes sont organisés selon une hiérarchie à cinq niveaux.
Le lexique (hiérarchisé et alphabétique) est téléchargeable à partir d’ici
La localisation de la plupart des références bibliographiques est précisée en mettant l’accent sur les ressources locales du département : archives départementales, service du patrimoine culturel du Conseil Général,…
Assez étoffé pour le patrimoine antérieur aux 19e siècle, le répertoire demeure encore très partiel pour le patrimoine contemporain dont l’inventaire est actuellement en cours.
