Lotissement, rue de l’Avenir et rue de Branly
Code site
053inv009
Source
inventaire départemental
Qualification de datation
campagne(s) de construction
Illustrations
Noisy-le-Sec, rue de l’Avenir, pavillons des n°94 à 88, à l’angle de la rue des Frères-Lumière.
Noisy-le-Sec, rue de l’Avenir, pavillons des n°94 à 88, à l’angle de la rue des (...)
N° 21656 - jpg
- 600 × 448 pixels
Détails
Crédits | Photo Benoît Pouvreau © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 448 pixels |
Résolution | 0.3 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2008 |
Fichier | 21656_pleinecran.jpg |
Noisy-le-Sec, pavillon anx n°92-94, rue de l’Avenir.
Noisy-le-Sec, pavillon? anx n°92-94, rue de l’Avenir.
N° 21657 - jpg
- 600 × 448 pixels
Détails
Crédits | Photo Benoît Pouvreau © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 448 pixels |
Résolution | 0.3 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2008 |
Fichier | 21657_pleinecran.jpg |
Noisy-le-Sec, rue Branly et carrefour avec la rue d’Arsonval.
Noisy-le-Sec, rue Branly et carrefour avec la rue d’Arsonval.
N° 21658 - jpg
- 600 × 448 pixels
Détails
Crédits | Photo Benoît Pouvreau © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 448 pixels |
Résolution | 0.3 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2008 |
Fichier | 21658_pleinecran.jpg |
Noisy-le-Sec, rue Branly.
Noisy-le-Sec, rue Branly.
N° 21659 - jpg
- 600 × 448 pixels
Détails
Crédits | Photo Benoît Pouvreau © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 448 pixels |
Résolution | 0.3 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2008 |
Fichier | 21659_pleinecran.jpg |
Localisation