Pantin
par
Les premières acquisitions du prieuré de Saint-Martin des Champs à Pantin sont attestées en 1082-1089 (Depoin 1912 n°35 p. 64).
En 1096, le prieuré possède l’église et la terre de Pantin et du Rouvray (Ibid. n°75 p.121).
En 1197-1198, le prieur de Saint-Martin des Champs Robert exempte de toute imposition les habitants de Pantin et acense les terres précédemment données à champart (Depoin 1917 n°555 p. 155).
En 1563, le prieur de Saint-Martin vend la seigneurie de Pantin et du Pré-Saint-Gervais à Phillebert Barjot (Pourteau 1982 p. 25).
L’abbaye de Saint-Denis possède un péage sur le chemin de Pantin qu’elle afferme à partir du 17e siècle (Pourteau 1982 p. 27).
La paroisse pourrait être d’origine mérovingienne. Elle a pour annexe Le Pré-Saint-Gervais qui est le siège d’une collecte distincte.
La limite entre les communes de Pantin et Le Pré-Saint-Gervais est fixée en 1792.
Des cessions de terrains ont lieu en 1851 au bénéfice d’Aubervilliers (Fort d’Aubervilliers) et de Romainville (une partie du Fort de Romainville), en 1859 et 1930 au profit de Paris, en 1867 au profit de la nouvelle commune des Lilas.
Des rectifications de limites communales ont lieu en 1928 avec Bobigny, en 1938 avec Le Pré-Saint-Gervais et en 1949 avec Les Lilas.
Information
Population
Découpage administratif et religieux
Illustrations
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | Tout afficher
Le Pont du Chemin de Fer
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 389 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 14661_ad093cp_0000004827_p_pleinecran.jpg |
Le Nouveau Square - La Grotte
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 394 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 14663_ad093cp_0000004845_p_pleinecran.jpg |
Salle de conférence
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 391 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 14665_ad093cp_0000004861_p_pleinecran.jpg |
Avenue Jean Lolive
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 424 pixels |
Résolution | 0.3 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 14667_ad093cp_0000004893_p_pleinecran.jpg |
Entrée du pays vers Paris
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 383 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 14669_ad093cp_0000004903_p_pleinecran.jpg |
La Rue Jacquart
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 381 × 600 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 14671_ad093cp_0000005031_p_pleinecran.jpg |
Installation pour le vin - 17 cuves
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 393 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 14673_ad093cp_0000005035_p_pleinecran.jpg |
Hôpital intercommunal
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 388 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 14675_ad093cp_0000005093_p_pleinecran.jpg |
Rue Denis-Papin près de la rue Cartier-Bresson
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 398 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 14677_ad093cp_0000005103_p_pleinecran.jpg |
La rue Cartier-Bresson à la rue Denis Papin
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 390 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 14679_ad093cp_0000005105_p_pleinecran.jpg |
La place de l’église et le marché
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 394 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 14681_ad093cp_0000005107_p_pleinecran.jpg |
Route des Petits-Ponts en face la porte du cimetière parisien
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 392 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 14683_ad093cp_0000005141_p_pleinecran.jpg |
La Barrière vers Paris
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 388 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 14685_ad093cp_0000005165_p_pleinecran.jpg |
Porte d’Allemagne
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 389 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 14687_ad093cp_0000005167_p_pleinecran.jpg |
La rue d’Auger
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 388 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 14689_ad093cp_0000005189_p_pleinecran.jpg |
Rond-Point, rue de Paris et des Sept-Arpents
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 388 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 14691_ad093cp_0000005191_p_pleinecran.jpg |
rue Jules Auffret
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 387 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 14693_ad093cp_0000005211_p_pleinecran.jpg |
Parc de Stalingrad
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 387 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 14695_ad093cp_0000005213_p_pleinecran.jpg |
Le square - l’école maternelle - l’hôtel de ville - le canal - la gare
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 383 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 14697_ad093cp_0000005219_p_pleinecran.jpg |
Boule presse papier à marguerites.
Crédits | Manufacture de Pantin, Verrerie. Collection du musée de l'ile de France, reproduction interdite sans autorisation |
---|---|
Dimensions | 600 × 450 pixels |
Résolution | 0.3 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 25111_pleinecran.jpg |
Boule presse papier à marguerites.
Crédits | Manufacture de Pantin, Verrerie. Collection du musée de l'ile de France, reproduction interdite sans autorisation |
---|---|
Dimensions | 600 × 450 pixels |
Résolution | 0.3 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 25112_pleinecran.jpg |
Bouteille d’eau de Seltz de Pantin prvenant de la limonaderie Drauhin.
Crédits | Collection du musée de l'ile de France, reproduction interdite sans autorisation |
---|---|
Dimensions | 600 × 450 pixels |
Résolution | 0.3 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 25113_pleinecran.jpg |
Affiche Acatène metropole (Vélo)
Crédits | Ch.Tichon Collection du musée de l'ile de France, reproduction interdite sans autorisation |
---|---|
Dimensions | 600 × 450 pixels |
Résolution | 0.3 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 25115_pleinecran.jpg |
Numimastique.Bouton évoquant le crime du 20/09/1869 à pantin. Affaire dit Troppman. En forme de table de la loi, il montre un cultivateur creusant son terrain pour trouver les cadavres.
Crédits | Anonyme Collection du musée de l'ile de France, reproduction interdite sans autorisation |
---|---|
Dimensions | 600 × 450 pixels |
Résolution | 0.3 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | |
Fichier | 25116_pleinecran.jpg |
Vue du bord ouest d’un paléochenal du ru de Montfort avenue des Courtilières, Pantin
Crédits | Phot. I. Lafarge © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 391 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 11 mai 2004 |
Fichier | 345_pleinecran.jpg |
Coupe du probable comblement d’un chemin creux à Pantin
Crédits | Phot. I. Lafarge © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 400 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 11 mai 2004 |
Fichier | 346_pleinecran.jpg |
Vue de la coupe du fossé bordier d’un chemin avenue des Courtillières, Pantin
Crédits | Phot. I. Lafarge © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 450 pixels |
Résolution | 0.3 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 11 mai 2004 |
Fichier | 347_pleinecran.jpg |
Vue de cave caves remployant des éléments de carrière de gypse découverte lors de travaux 28 rue Charles Auray, Pantin
Crédits | Phot. I. Lafarge © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 391 × 600 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 11 mai 2004 |
Fichier | 349_pleinecran.jpg |
Vue de poches de dissolution du marno-calcaire remplie de sables quaternaires et de limon observées à Pantin.
Crédits | Pht. I. Lafarge © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 400 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 19 janvier 2005 |
Fichier | 472_pleinecran.jpg |
Vue de poche de dissolution du marno-calcaire remplie de sables quaternaires et de limon observées à Pantin.
Crédits | I. Lafarge © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 400 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 19 janvier 2005 |
Fichier | 473_pleinecran.jpg |
"37. Pantin. Les "falaises" et les anciennes champignonnières", vue des anciennes plâtrières
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 385 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 30 mai 2005 |
Fichier | 2861_pleinecran.jpg |
"14. - Pantin . - Le futur musée. - Cheminée Louis XIII"
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 394 × 600 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 30 mai 2005 |
Fichier | 2870_pleinecran.jpg |
"11. Pantin. Les Falaises", vue des anciennes plâtrières
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 388 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 30 mai 2005 |
Fichier | 2877_pleinecran.jpg |
"49 - Pantin. Les Falaises", vue des anciennes plâtrières
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 388 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 30 mai 2005 |
Fichier | 2878_pleinecran.jpg |
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Pantin"
Crédits | © Institut géographique national |
---|---|
Dimensions | 406 × 600 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 28 février 2006 |
Fichier | pantin_49_pleinecran.jpg |
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Romainville"
Crédits | © Institut géographique national |
---|---|
Dimensions | 600 × 402 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 28 février 2006 |
Fichier | romainville_54_pleinecran.jpg |
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Romainville"
Crédits | © Institut géographique national |
---|---|
Dimensions | 600 × 422 pixels |
Résolution | 0.3 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 28 février 2006 |
Fichier | romainville_54_pleinecran.jpg |
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Pantin"
Crédits | © Institut géographique national |
---|---|
Dimensions | 406 × 600 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 28 février 2006 |
Fichier | pantin_49_pleinecran.jpg |
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Les Lilas"
Crédits | © Institut géographique national |
---|---|
Dimensions | 600 × 421 pixels |
Résolution | 0.3 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 28 février 2006 |
Fichier | leslilas_40_pleinecran.jpg |
Plan de propriétés situées en bordure du chemin de Pantin à Bondy (actuelle RN3)
Crédits | © Archives nationales |
---|---|
Dimensions | 600 × 359 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 2 juin 2006 |
Fichier | 5074_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Tableau d’assemblage
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 467 × 600 pixels |
Résolution | 0.3 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0367_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 387 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0368_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section B dite de la Croix Rouge
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 399 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0369_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section C dite des Carrières
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 399 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0370_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section D dite des Bois
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 399 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0371_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section E dite du Village
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 397 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0372_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section F dite du Rouvray
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 402 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0373_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Ebauche de plan des sections A, B, C
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 409 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0374_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 387 × 600 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0375_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section B dite de la Croix Rouge
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 456 pixels |
Résolution | 0.3 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0376_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section C dite des Carrières
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 396 × 600 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0377_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section D dite des Bois
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 392 × 600 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0378_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section E dite du Village
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 404 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0379_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section F dite du Rouvray
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 458 pixels |
Résolution | 0.3 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0380_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats, 1ere feuille
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 404 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0381_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats, 2e feuille
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 412 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0382_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section B dite de la Croix Rouge
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 406 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0383_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section C dite du Petit Pantin
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 400 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0384_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section D dite du Bois
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 400 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0385_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section E dite du Village
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 401 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0386_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section F dite du Rouvray
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 404 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0387_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Tableau d’assemblage
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 424 pixels |
Résolution | 0.3 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0388_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats, 1ere feuille
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 390 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0389_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats, 2e feuille
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 386 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0390_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats, 3e feuille
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 385 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0391_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats, 4e feuille
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 387 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0392_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats, 5e feuille
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 387 × 600 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0393_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats, 6e feuille
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 389 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0394_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats, 7e feuille
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 385 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0395_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats, 8e feuille
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 387 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0396_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section B dite de la Croix Rouge, 1ere feuille
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 385 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0397_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section B dite de la Croix Rouge, 2e feuille
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 388 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0398_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section B dite de la Croix Rouge, 3e feuille
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 388 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0399_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section C dite du Petit Pantin, 1ere feuille
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 387 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0400_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section C dite du Petit Pantin, 2e feuille
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 389 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0401_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section D dite de l’Avenir, 1ere feuille
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 386 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0402_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section D dite de l’Avenir, 2e feuille
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 488 × 600 pixels |
Résolution | 0.3 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0403_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section E dite de Pantin, 1ere feuille
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 388 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0404_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section E dite de Pantin, 2e feuille
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 385 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0405_c_pleinecran.jpg |
Cadastre napoléonien. Pantin. Section F dite du Rouvray, 2e feuille
Crédits | © Département de la Seine-Saint-Denis |
---|---|
Dimensions | 600 × 385 pixels |
Résolution | 0.2 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 15 février 2007 |
Fichier | ad093ca_2047w_0406_c_pleinecran.jpg |
Pantin, fabrication des allumettes, mise sur plaque et soufrage, manufacture, 1906. BOY-731
Crédits | © Jacques Boyer - Roger-Viollet DR |
---|---|
Dimensions | 190 × 140 pixels |
Résolution | 0.0 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 14 février 2008 |
Fichier | 21631_pleinecran.jpg |
Pantin, fabrication des allumettes, trempage des allumettes ordinaires, manufacture, 1906. BOY-729
Crédits | © Jacques Boyer - Roger-Viollet DR |
---|---|
Dimensions | 109 × 140 pixels |
Résolution | 0.0 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 14 février 2008 |
Fichier | 21632_pleinecran.jpg |
Pantin, fabrication des allumettes, le dégarnissage, manufacture, 1906. BOY-725
Crédits | © Jacques Boyer - Roger-Viollet DR |
---|---|
Dimensions | 185 × 140 pixels |
Résolution | 0.0 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 14 février 2008 |
Fichier | 21633_pleinecran.jpg |
Pantin, fabrication des allumettes, les boîtes en carton, manufacture, 1906. BOY-726
Crédits | © Jacques Boyer - Roger-Viollet DR |
---|---|
Dimensions | 187 × 140 pixels |
Résolution | 0.0 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 14 février 2008 |
Fichier | 21634_pleinecran.jpg |
Pantin, fabrication des allumettes, le trempage des allumettes-tisons, manufacture, 1906. BOY-728
Crédits | © Jacques Boyer - Roger-Viollet DR |
---|---|
Dimensions | 187 × 140 pixels |
Résolution | 0.0 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 14 février 2008 |
Fichier | 21635_pleinecran.jpg |
Pantin, manufacture d’allumettes, fabrication des boîtes pour les paquets "Jupiter", 1924. BOY-13520
Crédits | © Jacques Boyer - Roger-Viollet DR |
---|---|
Dimensions | 189 × 140 pixels |
Résolution | 0.0 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 14 février 2008 |
Fichier | 21636_pleinecran.jpg |
Pantin, manufacture d’allumettes, machine "Jupiter" (type sans parafineuse), côté réception, 1924. BOY-13518
Crédits | © Jacques Boyer - Roger-Viollet DR |
---|---|
Dimensions | 191 × 140 pixels |
Résolution | 0.0 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 14 février 2008 |
Fichier | 21637_pleinecran.jpg |
Pantin, manufacture d’allumettes, machine à "gratiner" le papier, à 6 rouleaux, 1924. BOY-13519
Crédits | © Jacques Boyer - Roger-Viollet DR |
---|---|
Dimensions | 190 × 140 pixels |
Résolution | 0.0 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 14 février 2008 |
Fichier | 21638_pleinecran.jpg |
Pantin, manufacture d’allumettes, sortie des étuves et mise des tiges dans les coulottes, 1924. BOY-13512
Crédits | © Jacques Boyer - Roger-Viollet DR |
---|---|
Dimensions | 188 × 140 pixels |
Résolution | 0.0 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 14 février 2008 |
Fichier | 21639_pleinecran.jpg |
Pantin, manufacture d’allumettes, trancheuse, 1924. BOY-13514
Crédits | © Jacques Boyer - Roger-Viollet DR |
---|---|
Dimensions | 187 × 140 pixels |
Résolution | 0.0 Mpx |
Poids | 9.8 ko |
Date | 14 février 2008 |
Fichier | 21640_pleinecran.jpg |
Pantin, manufacture d’allumettes, l’emboîtage, 1906. BOY-727
Crédits | © Jacques Boyer - Roger-Viollet DR |
---|---|
Dimensions | 188 × 140 pixels |
Résolution | 0.0 Mpx |
